제품 상세 정보:
|
측정 범위: | 5000ppm | 감수성: | 80 ~ 130NA/ppm |
---|---|---|---|
응답 시간: | <25s | 선형 범위: | +/-30ppm |
과부담 :: | 10000ppm | 결의: | 0.5ppm |
강조하다: | 4개의 전극 CO 센서,4개의 전극 탄산화탄소 센서 |
CO-B4 CO-BF 전기 화학 탄산화탄소 센서 탄산화탄소 가스 탐지기에 사용되는 4 개의 전극
CROSS 필터 용량 ppm·hrs H2S 250000
감수성 필터 용량 ppm·hrs NO2 120,000
필터 용량 ppm·hrs NO 120000
필터 용량 ppm·hrs SO2 160,000
H2S 감수성 측정 가스 % @ 20ppm H2S < 0.1
NO2 감수성 측정 가스 % @ 10ppm NO2 < 0.1
Cl2 감수성 측정 가스 % @ 10ppm Cl2 < 0.1
NO 감수성 측정 가스 % @ 50ppm NO < 25
SO2 감수성 측정 가스 % @ 20ppm SO2 < 0.1
H2 감수성 % 측정된 가스 @ 400ppm H2 20oC < 65
C2H4 감수성 측정 가스 % @ 400ppm C2H4 < 65
NH3 감수성 측정 가스 % @ 20ppm NH3 < 0.1
핵심 온도 범위 -30 °C ~ 50 °C
스펙트럼 압력 범위 80~120 kPa
습도
크기 | Φ32.3*16.5, 필터 |
사용 기간 | 2년 |
보관 기간 | 6개월 |
작동 온도 | -30 ~ 50°C |
작업 습도 | 15 ~ 90%RH |
담당자: Miss. Xu
전화 번호: 86+13352990255