제품 상세 정보:
|
Power consumption: | Power consumption | 공급 전압: | 전압 3.2 ~ 5.5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
강조하다: | PID 센서 광 이온화 감지 장치,PID 센서 VOC 광 이온화 탐지,PID 센서 사진 이온화 감지기 |
성능 (10.6 eV 램프 사용) | ||
이온화 잠재력이 < 10.6 eV의 VOC | ||
ppm 이소부틸렌 | 선형 범위 | 40 |
ppm 이소부틸렌 | 감수성 최소 범위 | 25 |
선형 범위mV / ppm 이소부틸렌 | 전체 안정화 시간 | 5 |
2초완전 작동 시간 | 오프셋 전압 | 40~75 |
902초분산 방식 | 0에 가깝다 |
담당자: Miss. Xu
전화 번호: 86+13352990255