제품 상세 정보:
|
측정 범위: | -500-500 | 제로 - 점 정확도: | 0.3 |
---|---|---|---|
정확성: | 읽기 × 3% | 반복성: | 읽기 × 0.5% |
연간 드리프트: | <0.05 | 응답 시간: | 10 |
강조하다: | 가스 압력 센서 모듈,공기용 차압 센서,산소 질소 압력 센서 |
ADP900 가스 압력 센서 공기 산소 질소 차압 센서 모듈
제품 개요:
ADP900은 일반적인 압력 측정 응용 분야를 위해 설계된 고정밀, 저전력 소비 압력 센서입니다. 압력 감지 요소와 신호 조정 회로를 통합하여 다양한 시스템에 통합을 단순화하는 보정된 디지털 또는 아날로그 출력을 제공합니다. 소형 설계와 견고한 성능을 갖춘 ADP900은 안정적인 압력 모니터링이 필요한 산업 및 소비자 전자 제품 응용 분야에 적합합니다.
주요 특징:
작동 원리:
ADP900은 가해진 압력에 반응하여 전기 저항을 변화시키는 압전 저항 감지 요소를 사용합니다. 이 저항 변화는 내부 조정 회로에 의해 전기 신호로 변환된 다음 처리 및 보정되어 측정된 압력에 해당하는 정확한 출력을 제공합니다. 센서의 통합 온도 보상은 주변 온도가 변하더라도 측정이 정확하게 유지되도록 보장합니다.
응용 분야:
기술 하이라이트:
측정 범위 | -500 - 500 | Pa | |
영점 정확도 | 0.3 | Pa | |
정확도 | 판독값 × 3% | - | |
영점 반복성 | 0.1 | Pa | |
반복성 | 판독값 × 0.5% | - | |
연간 드리프트 | < 0.05 | Pa | |
응답 시간 | 10 | ms | |
보정 가스 | 공기 | - | |
유체 호환성 | 공기, 질소, 산소(비응축) | - | |
온도 보상 범위 | 0 - 50 | °C | |
온도 측정 범위 | -40 - 85 | °C | |
온도 정확도 | 2 (at - 10 - 60 °C); 3 (at - 40 - 10 °C and 60 - 85 °C) | °C | |
온도 반복성 | 0.3 | °C | |
전원 공급 전압(VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
전원 공급 전류(IDD) | 10 (최소), 12 (일반) | mA | 측정 조건 |
전원 켜짐 시간 | ≤25 | ms | 센서 준비 시간 |
I2C SCL 주파수 | ≤100 | kHz | |
차압 업데이트 속도(연속 모드) | 100 | Hz | |
정격 파열 압력 | 5 | bar | |
무게 | 6.1 | g | |
절대 최소 및 최대 전압(VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
핀의 최대 전압(SDA, SCL) | -0.3 - VDD + 0.3 | V | |
모든 핀의 입력 전류 | ±70 | mA | |
작동 온도 범위 | -40 - 85 | °C | |
보관 온도 범위 | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
담당자: Miss. Xu
전화 번호: 86+13352990255