|
제품 상세 정보:
|
| Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
|---|---|---|---|
| Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
| Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
| 강조하다: | GH100 마이크로파 센서 모듈,자동 문용 마이크로 웨브 센서,교통 측정용 마이크로파 센서 |
||
GH-100 GH100 전자레인지 센서 모듈 - 방범, 자동 센서 도어, 자동 센서 조명, 교통 속도 측정, 지능형 제어 등 다양한 분야에 사용
|
매개변수 |
최소값 |
전형적인 값 |
최대값 |
단위 |
|---|---|---|---|---|
| 중심 주파수 | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
| 방사 전력 (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
| 클러터 제거 | - | -30 | - | dBm |
| 안정 시간 | 3 | 6 | - | μSec |
| 수신 신호 강도 | - | 140 | - | μVp - p |
| 노이즈 출력 | - | 3 | - | μVrms |
| 3 dB 안테나 패턴 - 방위각 | - | 80 | - | ° |
| 3 dB 안테나 패턴 - 고도 | - | 40 | - | ° |
| 전원 공급 전압 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
| 전원 공급 전류 | 30 | 40 | - | mA |
| 펄스 반복 주파수 | - | 2 | - | KHz |
| 펄스 폭 | - | 10 | - | μSec |
| 작동 온도 | -15 | - | 55 | °C |
| 무게 | - | 17 | - | gm |
![]()
담당자: Miss. Xu
전화 번호: 86+13352990255